DHG-9073A恒溫干燥箱技術參數:
名稱 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | |||||
型號 | DHG-9013A | DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9073A | DHG-9123A | DHG-9203A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+10~280℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 |
容積 | 10L | 20L | 50L | 70L | 136L | 220L |
載物托架(標配) | 2pcs | |||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。 |